AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | เสมอ | คายาเอฟซี | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | เสมอ | คายาเอฟซี | |
![]() | 7.03% | 35.47% | 57.49% | 92.97% | 64.53% | 42.51% |
![]() | 89.81% | 66.79% | 43.4% | 89.81% | 66.79% | 43.4% |
![]() | 46.48% | 32.26% | 21.25% | 92.97% | 64.53% | 42.51% |
![]() | 53.3% | 66.48% | 80.22% | 93.41% | 67.03% | 39.56% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.56 |
2.00 2.00 |
1.00 1.31 |
1.14 1.10 |
5.90 6.90 |
9.20 10.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
2.00 2.25 |
0.80 0.93 |
1.15 1.10 |
5.80 6.70 |
9.40 10.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.13 |
4.40 7.50 |
7.50 15.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
2.00 2.25 |
0.81 0.93 |
1.15 1.10 |
5.80 6.70 |
9.40 10.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
2.00 2.25 |
0.83 0.92 |
1.20 1.16 |
6.00 6.50 |
11.00 12.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.90 |
2.00 2.25 |
0.95 0.94 |
1.13 1.18 |
6.20 6.30 |
9.80 11.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
2.25 2.25 |
0.79 0.85 |
1.11 1.11 |
7.00 7.00 |
13.00 13.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.96 |
1.25 2.25 |
0.79 0.88 |
1.14 1.15 |
7.00 5.90 |
10.00 13.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.72 |
1.25 2.00 |
0.79 1.13 |
1.14 1.13 |
7.10 7.50 |
10.00 10.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.89 |
1.00 2.25 |
0.94 0.85 |
1.48 1.19 |
3.90 6.25 |
6.50 12.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.12 1.15 |
7.75 7.25 |
15.00 13.00 |
[THA PR-1] บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 2 | 19 | 1 | 85.7% |
ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 10 | 1 | 75.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 17 | 1 | 71.4% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 66.7% |
ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 75.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 | 66.7% |
คายาเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |